Kjlauer Stats for Ratings
Site | Kjlauer | Score | Average | Min | Max | Std | Dev above Std | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Mena | 1.71 | 1.830 | 0.5 | 5.0 | 0.99 | 27 | ||
Acropolis | 4.34 | 4.380 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 172 | ||
Aflaj irrigation system | 2.56 | 2.670 | 1.0 | 5.0 | 1.02 | 44 | ||
Agra Fort | 3.69 | 3.770 | 2.0 | 5.0 | 0.75 | 83 | ||
Aksum | 3.42 | 3.560 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 27 | ||
Alto Douro | 3.36 | 3.440 | 0.5 | 5.0 | 1.06 | 84 | ||
Amsterdam Canal Ring | 3.86 | 3.910 | 1.0 | 5.0 | 0.74 | 213 | ||
Ancient Kyoto | 4.56 | 4.600 | 3.0 | 5.0 | 0.48 | 127 | ||
Angkor | 4.8 | 4.830 | 1.0 | 5.0 | 0.51 | 148 | ||
Antigua Naval Dockyard | 2.79 | 2.910 | 0.5 | 5.0 | 1.01 | 34 | ||
Anuradhapura | 3.49 | 3.580 | 2.0 | 5.0 | 0.79 | 59 | ||
Aphrodisias | 3.77 | 3.860 | 1.0 | 5.0 | 0.86 | 56 | ||
Aqueduct of Padre Tembleque | 2.5 | 2.610 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | 42 | ||
Arles | 3.43 | 3.500 | 1.5 | 5.0 | 0.74 | 100 | ||
Assisi | 3.92 | 3.990 | 2.0 | 5.0 | 0.69 | 82 | ||
Australian Convict Sites | 2.73 | 2.820 | 0.5 | 5.0 | 1.06 | 63 | ||
Avignon | 3.64 | 3.710 | 1.5 | 5.0 | 0.69 | 113 | ||
Ayutthaya | 3.65 | 3.720 | 1.5 | 5.0 | 0.79 | 107 | ||
Bagan | 4.63 | 4.700 | 3.0 | 5.0 | 0.48 | 63 | ||
Bagerhat | 2.39 | 2.560 | 1.5 | 4.0 | 0.63 | 16 | ||
Bahla Fort | 2.76 | 2.860 | 1.5 | 5.0 | 0.78 | 48 | ||
Bahá’i Holy Places | 2.75 | 2.840 | 0.5 | 5.0 | 1.29 | 70 | ||
Baroque Churches | 2.95 | 3.050 | 1.0 | 5.0 | 0.96 | 50 | ||
Bat, Al-Khutm and Al-Ayn | 2.92 | 3.040 | 1.5 | 5.0 | 0.85 | 38 | ||
Beemster Polder | 2 | 2.080 | 0.5 | 5.0 | 1.04 | 82 | ||
Belem | 3.51 | 3.570 | 0.5 | 5.0 | 0.85 | 162 | ||
Berlin Modernism Housing Estates | 2.15 | 2.220 | 0.5 | 4.5 | 0.98 | 102 | ||
Bethlehem | 3.27 | 3.360 | 0.5 | 5.0 | 1.02 | 71 | ||
Bordeaux | 3.42 | 3.490 | 0.5 | 5.0 | 0.86 | 92 | ||
Brasilia | 3.55 | 3.660 | 1.5 | 5.0 | 0.96 | 44 | ||
Brugge | 4 | 4.050 | 1.0 | 5.0 | 0.74 | 171 | ||
Budapest | 3.92 | 3.970 | 0.5 | 5.0 | 0.82 | 191 | ||
Buddhist Vihara at Paharpur | 2.84 | 3.040 | 1.5 | 4.0 | 0.69 | 12 | ||
Burgundy | 3.22 | 3.310 | 1.5 | 5.0 | 0.79 | 71 | ||
Calakmul | 4.21 | 4.310 | 3.5 | 5.0 | 0.56 | 44 | ||
Campeche | 2.73 | 2.820 | 1.0 | 5.0 | 0.97 | 60 | ||
Canadian Rocky Mountain Parks | 4.61 | 4.670 | 3.0 | 5.0 | 0.48 | 66 | ||
Cartagena | 3.49 | 3.580 | 1.0 | 5.0 | 0.86 | 59 | ||
Central Highlands | 3.22 | 3.320 | 1.5 | 5.0 | 0.90 | 50 | ||
Central University City Campus of the UNAM | 2.76 | 2.850 | 0.5 | 5.0 | 0.94 | 70 | ||
Cesky Krumlov | 4.01 | 4.080 | 2.5 | 5.0 | 0.71 | 93 | ||
Chichen-Itza | 4.23 | 4.290 | 2.5 | 5.0 | 0.61 | 108 | ||
Classical Gardens of Suzhou | 3.76 | 3.840 | 1.5 | 5.0 | 0.84 | 74 | ||
Cliff of Bandiagara | 3.8 | 4.000 | 2.5 | 5.0 | 0.78 | 13 | ||
Colonia del Sacramento | 2.78 | 2.880 | 0.5 | 5.0 | 1.02 | 59 | ||
Colonies of Benevolence | 2.2 | 2.290 | 1.0 | 5.0 | 1.06 | 65 | ||
Cuzco | 3.85 | 3.920 | 1.5 | 5.0 | 0.82 | 93 | ||
Danube Limes | 3.0 | 2.06 | 2.130 | 0.5 | 5.0 | 1.03 | 110 | |
Djenné | 3.99 | 4.180 | 3.0 | 5.0 | 0.64 | 14 | ||
Dubrovnik | 4.15 | 4.200 | 0.5 | 5.0 | 0.67 | 141 | ||
Dutch Water Defence Lines | 2.49 | 2.560 | 0.5 | 5.0 | 1.08 | 99 | ||
Edinburgh | 4.07 | 4.120 | 1.5 | 5.0 | 0.65 | 162 | ||
Ephesus | 4.2 | 4.260 | 2.0 | 5.0 | 0.63 | 100 | ||
Everglades | 3.7 | 3.770 | 1.5 | 5.0 | 0.80 | 94 | ||
Fasil Ghebbi | 3.26 | 3.400 | 1.5 | 5.0 | 0.80 | 26 | ||
Fatehpur Sikri | 3.48 | 3.570 | 0.5 | 5.0 | 0.86 | 69 | ||
Florence | 4.57 | 4.600 | 2.5 | 5.0 | 0.51 | 208 | ||
Fort Jesus | 2.71 | 2.860 | 1.0 | 4.0 | 0.76 | 22 | ||
Frank Lloyd Wright Buildings | 3.33 | 3.400 | 1.0 | 5.0 | 0.93 | 106 | ||
Glacier parks | 4.19 | 4.290 | 2.0 | 5.0 | 0.70 | 47 | ||
Goias | 2.67 | 2.830 | 1.0 | 4.0 | 0.88 | 18 | ||
Granada | 4.47 | 4.510 | 2.5 | 5.0 | 0.56 | 144 | ||
Grand Canyon | 5.0 | 4.48 | 4.520 | 1.0 | 5.0 | 0.72 | 139 | |
Grand Place, Brussels | 3.55 | 3.600 | 1.5 | 5.0 | 0.84 | 186 | ||
Graz | 3.05 | 3.130 | 1.0 | 5.0 | 0.89 | 87 | ||
Great Smoky Mountains | 3.47 | 3.550 | 0.5 | 5.0 | 0.99 | 76 | ||
Great Wall | 4.52 | 4.560 | 3.5 | 5.0 | 0.51 | 132 | ||
Gunung Mulu | 4.39 | 4.500 | 3.0 | 5.0 | 0.55 | 31 | ||
Ha Long Bay – Cat Ba Archipelago | 4.05 | 4.120 | 2.0 | 5.0 | 0.75 | 89 | ||
Hallstatt-Dachstein | 5.0 | 3.73 | 3.810 | 1.5 | 5.0 | 0.82 | 0.37 | 83 |
Hawaii Volcanoes | 4.2 | 4.280 | 3.0 | 5.0 | 0.61 | 67 | ||
Hierapolis-Pamukkale | 4.12 | 4.190 | 1.5 | 5.0 | 0.80 | 85 | ||
Historic Cairo | 3.72 | 3.790 | 2.0 | 5.0 | 0.80 | 103 | ||
Hoi An | 3.62 | 3.700 | 0.5 | 5.0 | 0.95 | 84 | ||
Humayun's Tomb | 3.46 | 3.550 | 2.0 | 5.0 | 0.72 | 70 | ||
Hué | 3.41 | 3.490 | 2.0 | 5.0 | 0.80 | 78 | ||
Iguacu | 4.45 | 4.520 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 76 | ||
Iguazu National Park | 4.54 | 4.600 | 2.0 | 5.0 | 0.59 | 77 | ||
Imperial Palace | 4.27 | 4.320 | 2.0 | 5.0 | 0.70 | 121 | ||
Imperial Tombs | 3.36 | 3.440 | 0.5 | 5.0 | 0.87 | 83 | ||
Independence Hall | 3 | 3.070 | 0.5 | 5.0 | 0.97 | 109 | ||
Ischigualasto / Talampaya | 3.78 | 3.930 | 2.0 | 5.0 | 0.66 | 23 | ||
iSimangaliso Wetland Park | 3.59 | 3.730 | 2.5 | 5.0 | 0.78 | 28 | ||
Istanbul | 4.46 | 4.500 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 177 | ||
Jaipur City, Rajasthan | 3.58 | 3.660 | 2.0 | 5.0 | 0.86 | 76 | ||
Jesuit Block and Estancias of Córdoba | 2.65 | 2.780 | 1.5 | 5.0 | 0.77 | 29 | ||
Kandy | 3.08 | 3.170 | 1.5 | 5.0 | 0.87 | 73 | ||
Khajuraho Group of Monuments | 4.19 | 4.300 | 2.5 | 5.0 | 0.64 | 37 | ||
Kinabalu Park | 3.47 | 3.580 | 1.5 | 5.0 | 0.99 | 44 | ||
Koh Ker | 3.54 | 3.670 | 2.5 | 5.0 | 0.65 | 29 | ||
Kremlin and Red Square | 4.2 | 4.270 | 0.5 | 5.0 | 0.76 | 85 | ||
Lalibela | 4.41 | 4.510 | 3.0 | 5.0 | 0.54 | 37 | ||
Land of Frankincense | 2.98 | 3.110 | 2.0 | 4.5 | 0.67 | 31 | ||
Lima | 2.94 | 3.020 | 1.0 | 5.0 | 0.78 | 91 | ||
Los Glaciares | 4.54 | 4.620 | 3.0 | 5.0 | 0.47 | 52 | ||
Luang Prabang | 3.75 | 3.830 | 2.0 | 5.0 | 0.78 | 71 | ||
Luis Barragán House and Studio | 2.87 | 2.970 | 0.5 | 5.0 | 1.13 | 58 | ||
Macao | 3.19 | 3.270 | 0.5 | 5.0 | 0.99 | 89 | ||
Machu Picchu | 4.69 | 4.740 | 1.0 | 5.0 | 0.58 | 96 | ||
Maloti-Drakensberg Park | 3.54 | 3.670 | 1.5 | 5.0 | 0.84 | 30 | ||
Mammoth Cave | 3.37 | 3.460 | 2.0 | 5.0 | 0.81 | 63 | ||
Masada | 3.91 | 3.990 | 2.0 | 5.0 | 0.74 | 73 | ||
Mausoleum of the First Qin Emperor | 4.21 | 4.280 | 2.5 | 5.0 | 0.73 | 79 | ||
Medina of Essaouira | 3.26 | 3.340 | 1.5 | 5.0 | 0.85 | 78 | ||
Medina of Fez | 3.76 | 3.830 | 2.0 | 5.0 | 0.78 | 93 | ||
Medina of Marrakesh | 3.8 | 3.860 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | 113 | ||
Meknes | 3.05 | 3.130 | 1.0 | 5.0 | 0.87 | 86 | ||
Memorial Sites of Genocide | 2.55 | 2.720 | 1.0 | 4.0 | 1.13 | 16 | ||
Mesa Verde | 4.09 | 4.170 | 2.0 | 5.0 | 0.63 | 72 | ||
Mexico City and Xochimilco | 3.87 | 3.940 | 2.0 | 5.0 | 0.74 | 99 | ||
Monticello | 3.33 | 3.420 | 0.5 | 5.0 | 0.90 | 70 | ||
Mount Emei, including Leshan Giant Buddha | 3.98 | 4.080 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 43 | ||
Mount Etna | 3.65 | 3.730 | 1.5 | 5.0 | 0.87 | 83 | ||
Mount Kenya | 3.14 | 3.320 | 0.5 | 5.0 | 1.11 | 17 | ||
Mount Wutai | 3.78 | 3.920 | 2.5 | 5.0 | 0.69 | 26 | ||
Mountain Railways of India | 3.63 | 3.740 | 2.0 | 5.0 | 0.77 | 41 | ||
My Son | 3.13 | 3.220 | 0.5 | 5.0 | 0.94 | 67 | ||
Naples | 3.5 | 3.560 | 1.0 | 5.0 | 0.84 | 140 | ||
Nice | 2.81 | 2.880 | 0.5 | 5.0 | 1.02 | 125 | ||
Nyungwe National Park | 3.2 | 3.500 | 2.5 | 4.0 | 0.63 | 5 | ||
Old City of Acre | 3.36 | 3.450 | 1.5 | 5.0 | 0.86 | 65 | ||
Old City of Jerusalem | 4.43 | 4.490 | 2.5 | 5.0 | 0.65 | 96 | ||
Old Town of Galle | 3.1 | 3.190 | 1.0 | 5.0 | 0.90 | 60 | ||
Olinda | 3.33 | 3.500 | 2.0 | 5.0 | 0.93 | 19 | ||
Oporto | 3.94 | 4.000 | 0.5 | 5.0 | 0.80 | 138 | ||
Panamá | 3.03 | 3.120 | 1.0 | 5.0 | 0.90 | 65 | ||
Paris, Banks of the Seine | 4.26 | 4.300 | 2.0 | 5.0 | 0.67 | 242 | ||
Pergamon | 3.71 | 3.800 | 2.0 | 5.0 | 0.73 | 61 | ||
Petra | 4.72 | 4.760 | 1.5 | 5.0 | 0.53 | 107 | ||
Piazza del Duomo (Pisa) | 3.86 | 3.910 | 1.0 | 5.0 | 0.70 | 153 | ||
Plitvice Lakes | 4.19 | 4.250 | 2.5 | 5.0 | 0.61 | 110 | ||
Polonnaruva | 3.49 | 3.590 | 0.5 | 5.0 | 1.03 | 55 | ||
Pompei | 4.47 | 4.510 | 3.0 | 5.0 | 0.54 | 152 | ||
Potala Palace | 4.41 | 4.510 | 3.0 | 5.0 | 0.56 | 36 | ||
Potsdam | 3.59 | 3.660 | 2.0 | 5.0 | 0.75 | 119 | ||
Prague | 4.34 | 4.380 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 204 | ||
Puerto-Princesa Subterranean River | 3.44 | 3.570 | 1.5 | 5.0 | 0.99 | 34 | ||
Pyramids (Memphis) | 4.57 | 4.620 | 2.5 | 5.0 | 0.58 | 113 | ||
Qalhat | 1.82 | 1.930 | 0.5 | 5.0 | 1.04 | 34 | ||
Qhapaq Ñan | 2.91 | 3.000 | 0.5 | 5.0 | 0.97 | 71 | ||
Quito | 3.43 | 3.520 | 1.0 | 5.0 | 0.78 | 66 | ||
Rabat | 3.27 | 3.350 | 1.5 | 5.0 | 0.83 | 84 | ||
Rangiri Dambulla Cave Temple | 3.45 | 3.550 | 2.0 | 5.0 | 0.76 | 58 | ||
Rapa Nui | 4.82 | 4.890 | 3.0 | 5.0 | 0.36 | 48 | ||
Red Fort | 3.22 | 3.300 | 2.0 | 5.0 | 0.83 | 75 | ||
Rice Terraces of the Philippine Cordilleras | 4.06 | 4.180 | 1.5 | 5.0 | 0.83 | 34 | ||
Rio de Janeiro | 3.75 | 3.830 | 1.0 | 5.0 | 0.89 | 75 | ||
Rome | 4.67 | 4.700 | 1.0 | 5.0 | 0.51 | 252 | ||
Saint Catherine Area | 3.6 | 3.710 | 1.5 | 5.0 | 1.02 | 45 | ||
Saint-Emilion | 3.13 | 3.220 | 1.5 | 5.0 | 0.78 | 68 | ||
Salamanca | 3.69 | 3.770 | 2.0 | 5.0 | 0.79 | 72 | ||
Salvador de Bahia | 3.58 | 3.700 | 2.5 | 5.0 | 0.79 | 38 | ||
Salzburg | 3.81 | 3.860 | 1.5 | 5.0 | 0.76 | 158 | ||
Sambor Prei Kuk | 3.33 | 3.450 | 1.0 | 5.0 | 0.77 | 40 | ||
San Gimignano | 3.77 | 3.840 | 1.5 | 5.0 | 0.68 | 102 | ||
Sanchi | 3.75 | 3.890 | 2.5 | 5.0 | 0.63 | 28 | ||
Santiniketan | 1.87 | 2.070 | 1.0 | 3.5 | 0.73 | 7 | ||
Schokland | 1.93 | 2.010 | 0.5 | 5.0 | 1.12 | 76 | ||
Schönbrunn | 5.0 | 3.54 | 3.590 | 2.0 | 5.0 | 0.76 | 0.65 | 171 |
Segovia | 3.88 | 3.950 | 2.0 | 5.0 | 0.73 | 94 | ||
Semmering Railway | 2.54 | 2.630 | 1.0 | 5.0 | 0.88 | 71 | ||
Seville | 4.05 | 4.110 | 2.0 | 5.0 | 0.67 | 128 | ||
Sewell Mining Town | 2.98 | 3.150 | 2.0 | 5.0 | 0.76 | 17 | ||
Sian Ka'an | 2.92 | 3.020 | 0.5 | 5.0 | 1.08 | 51 | ||
Siena | 4.0 | 4.13 | 4.190 | 2.0 | 5.0 | 0.63 | 112 | |
Sigiriya | 3.85 | 3.940 | 0.5 | 5.0 | 0.83 | 64 | ||
Simien National Park | 3.81 | 3.960 | 2.5 | 5.0 | 0.75 | 23 | ||
Singapore Botanic Gardens | 3.12 | 3.190 | 0.5 | 5.0 | 1.01 | 106 | ||
Sintra | 3.96 | 4.010 | 1.5 | 5.0 | 0.74 | 144 | ||
Split | 3.59 | 3.650 | 0.5 | 5.0 | 0.72 | 122 | ||
Statue of Liberty | 3.33 | 3.390 | 1.0 | 5.0 | 0.81 | 174 | ||
Stonehenge | 3.81 | 3.870 | 1.5 | 5.0 | 0.78 | 130 | ||
Summer Palace | 3.97 | 4.030 | 2.0 | 5.0 | 0.78 | 111 | ||
Sundarbans National Park | 5.0 | 3.01 | 3.200 | 1.5 | 5.0 | 1.24 | 0.56 | 15 |
Sydney Opera House | 3.47 | 3.540 | 0.5 | 5.0 | 1.01 | 99 | ||
Taj Mahal | 4.45 | 4.510 | 2.5 | 5.0 | 0.61 | 85 | ||
Taos Pueblo | 3.32 | 3.420 | 0.5 | 5.0 | 1.01 | 57 | ||
Tasmanian Wilderness | 4.16 | 4.270 | 2.5 | 5.0 | 0.66 | 39 | ||
Temple of Heaven | 3.82 | 3.880 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | 116 | ||
Teotihuacan | 4.36 | 4.420 | 3.0 | 5.0 | 0.53 | 98 | ||
Thang Long | 2.1 | 2.180 | 0.5 | 4.0 | 0.92 | 67 | ||
The Sundarbans | 5.0 | 3.08 | 3.270 | 2.0 | 5.0 | 1.00 | 0.73 | 15 |
Timbuktu | 3.78 | 4.000 | 3.0 | 5.0 | 0.67 | 11 | ||
Tiya | 2.4 | 2.550 | 1.0 | 4.0 | 0.82 | 20 | ||
Toledo | 4.02 | 4.080 | 2.0 | 5.0 | 0.69 | 114 | ||
Tower of London | 3.44 | 3.490 | 1.5 | 5.0 | 0.79 | 206 | ||
Uxmal | 4.08 | 4.160 | 2.5 | 5.0 | 0.64 | 73 | ||
Valparaiso | 3.22 | 3.320 | 0.5 | 5.0 | 1.01 | 56 | ||
Vatican City | 4.36 | 4.400 | 1.0 | 5.0 | 0.66 | 223 | ||
Venice and its Lagoon | 4.61 | 4.640 | 2.5 | 5.0 | 0.53 | 202 | ||
Vienna | 5.0 | 4.11 | 4.150 | 2.5 | 5.0 | 0.68 | 0.17 | 208 |
Vigan | 3.16 | 3.290 | 1.5 | 5.0 | 0.87 | 33 | ||
Volubilis | 3.52 | 3.600 | 2.0 | 5.0 | 0.76 | 85 | ||
Wachau Cultural Landscape | 4.0 | 3.52 | 3.600 | 2.0 | 5.0 | 0.78 | 88 | |
Wadden Sea | 3.13 | 3.210 | 1.0 | 5.0 | 0.98 | 95 | ||
Wadi Rum | 4.14 | 4.210 | 1.0 | 5.0 | 0.83 | 86 | ||
Westminster | 3.66 | 3.710 | 2.0 | 5.0 | 0.70 | 214 | ||
Whale Sanctuary of El Vizcaino | 3.98 | 4.170 | 2.5 | 5.0 | 0.75 | 15 | ||
White City of Tel-Aviv | 2.52 | 2.600 | 0.5 | 5.0 | 1.12 | 77 | ||
Xanthos-Letoon | 2.83 | 2.940 | 1.5 | 4.5 | 0.72 | 44 | ||
Yellowstone | 4.75 | 4.800 | 3.5 | 5.0 | 0.41 | 83 | ||
Yosemite National Park | 4.34 | 4.400 | 0.5 | 5.0 | 0.74 | 105 |
Showing 1 to 202 of 202 entries